|
Fahrzeugliste Rhein Main Gebiet Für Details und Fotos bitte auf die Fahrzeugnummer klicken. |
||||||
| Fahrzeug | Bauserie | HU | In | Aktiv/Z-gestellt | Beheimatungen | Besonderheiten |
| 420 214 | 3 | 21.12.00 | NNX | Aktiv | FFM | Rote Türen Innenseitig |
| 420 216 | 3 | 11.06.01 | NNX | Aktiv | FFM | |
| 420 224 | 3 | 04.10.07 | FFM | Aktiv | FFM | HU nach IS662 (2 Jahre) |
| 420 225 | 3 | 14.11.07 | FFM | Aktiv | FFM | HU nach IS662 (2 Jahre) |
| 420 228 | 3 | 30.01.01 | NNX | Aktiv | FFM | |
| 420 231 | 3 | 19.07.00 | NNX | Verschrottet 09/08 TE | FFM | |
| 420 232 | 3 | 18.09.00 | NNX | Z-Gestellt | FFM | FZG hatte bis 2008 2 Stromabnehmer, jetzt nur noch Isolatoren |
| 420 233 | 3 | 23.08.00 | NNX | Z-Gestellt | FFM | FZG hat 2 Stromabnehmer, FZG war leihweise in NRW |
| 420 235 | 3 | 16.10.00 | NNX | Aktiv | FFM | FZG hat 2 Stromabnehmer |
| 420 245 | 3 | 20.02.08 | FFM | Aktiv | FFM | HU nach IS662 (2 Jahre) |
| 420 246 | 3 | 29.03.01 | NNX | Aktiv | FFM | |
| 420 248 | 3 | 02.08.00 | NNX | Verschrottet 09/08 TE | FFM | |
| 420 249 | 3 | 19.02.01 | NNX | Aktiv | FFM | |
| 420 254 | 3 | 30.05.01 | NNX | Aktiv | FFM | |
| 420 257 | 3 | 23.10.02 | KKROX | Aktiv | FFM | |
| 420 259 | 3 | 15.05.08 | FFM | Aktiv | FFM | Hu nach IS662 (2Jahre), erster ET420 der 3.BS mit DB Regio Redesign |
| 420 260 | 3 | 22.07.03 | KKROX | Aktiv | FFM | |
| 420 261 | 4 | 31.08.07 | KKROX | Aktiv | FFM | Stromabnehmer auf B-Seite (über der 1. Klasse) |
| 420 264 | 4 | 30.11.00 | NNX | Aktiv | FFM | |
| 420 265 | 4 | 11.02.03 | KKROX | Aktiv | FFM | |
| 420 266 | 4 | 13.02.01 | NNX | Aktiv | FFM | 2. Stromabnehmer |
| 420 267 | 4 | 21.12.00 | NNX | Aktiv | FFM | FZG hat 2 Stromabnehmer |
| 420 271 | 4 | 23.03.07 | KKROX | Aktiv | FFM | |
| 420 272 | 4 | 29.11.02 | KKROX | Aktiv | FFM | |
| 420 276 | 4 | 22.07.03 | KKROX | Aktiv | FFM | |
| 420 277 | 4 | 28.09.00 | NNX | Z-gestellt | FFM | FZG hat 2 Stromabnehmer |
| 420 278 | 4 | 21.06.08 | KKROX | Aktiv | FFM | |
| 420 279 | 4 | 04.08.08 | KKROX | Aktiv | FFM | Mittelwagen Nachbau BJ.1989 |
| 420 280 | 4 | 23.05.08 | KKROX | Aktiv | FFM | |
| 420 282 | 4 | 14.12.01 | NNX | Aktiv | FFM | |
| 420 284 | 4 | 04.05.01 | NNX | Aktiv | FFM | |
| 420 285 | 4 | 29.10.01 | NNX | Aktiv | FFM | |
| 420 286 | 4 | 05.12.01 | KKROX | Aktiv | FFM | |
| 420 287 | 4 | 08.11.01 | NNX | Aktiv | FFM | |
| 420 288 | 4 | 05.02.02 | KKROX | Aktiv | FFM | |
| 420 289 | 4 | 03.09.01 | NNX | Aktiv | TP / KDA / FFM | LED Spitzenlichter |
| 420 290 | 4 | 22.10.01 | NNX | Aktiv | TP / KDA / FFM | |
| 420 292 | 4 | 21.01.03 | KKROX | Aktiv | FFM | |
| 420 293 | 4 | 27.09.00 | NNX | Z-Gestellt | TP / KDA / FFM | Türen innenseitig Orange |
| 420 294 | 4 | 10.09.08 | KKROX | Aktiv | FFM | |
| 420 295 | 4 | 20.06.01 | NNX | Aktiv | FFM | |
| 420 296 | 4 | 09.07.01 | NNX | Aktiv | FFM |
| 420 297 | 4 | 01.08.01 | NNX | Aktiv | FFM | Mehrzweckabteil mit 423-Klappsitzen |
| 420 298 | 4 | 06.12.00 | NNX | Aktiv | TP / FFM | |
| 420 300 | 4 | 26.10.00 | NNX | Aktiv | TP / FFM | |
| 420 301 | 4 | 17.09.03 | KKROX | Aktiv | TP / FFM | |
| 420 302 | 4 | 11.04.01 | NNX | Aktiv | TP / KDA / FFM | |
| 420 303 | 4 | 03.04.03 | KKROX | Aktiv | TP / KDA / FFM | |
| 420 304 | 4 | 27.08.02 | KKROX | Aktiv | TP / KDA / FFM | |
| 420 305 | 4 | 17.07.02 | KKROX | Aktiv | TP / KDA / FFM | |
| 420 306 | 4 | 09.08.02 | KKROX | Aktiv | TP / KDA / FFM | |
| 420 307 | 4 | 21.03.03 | KKROX | Aktiv | TP / KDA / FFM | |
| 420 308 | 4 | 21.05.03 | KKROX | Aktiv | TP / KDA / FFM | |
| 420 309 | 4 | 07.11.00 | NNX | Aktiv | TP / KDA / FFM | |
| 420 310 | 4 | 28.03.02 | KKROX | Aktiv | TP / KDA / FFM | |
| 420 311 | 4 | 17.05.02 | KKROX | Aktiv | TP / KDA / FFM | A-Kopf hat an Tür 8 eine Zusätzliche Haltestange |
| 420 313 | 4 | 03.12.01 | NNX | Aktiv | TP / KDA / FFM | |
| 420 314 | 4 | 05.04.01 | NNX | Aktiv | TP / KDA / FFM | hatte bis 08.2006 ein Fenster in Führerstandstür |
| 420 316 | 4 | 27.06.03 | KKROX | Aktiv | TP / KDA / FFM | A-Kopf Nachbau BJ 1981, LED-Spitzenlichter |
| 420 317 | 4 | 19.12.01 | NNX | Aktiv | TP / KDA / FFM | FZG. ist Verkehrsrot beklebt |
| 420 318 | 4 | 30.09.02 | KKROX | Aktiv | TP / FFM | FZG. ist Verkehrsrot beklebt |
| 420 320 | 4 | 12.07.02 | KKROX | Aktiv | TP / FFM | Mittelwagen umgekehrt gekoppelt |
| 420 321 | 4 | 09.09.02 | KKROX | Aktiv | TP / KDA / FFM | |
| 420 322 | 4 | 25.07.03 | KKROX | Aktiv | TP / KDA / FFM | |
| 420 323 | 4 | 16.04.03 | KKROX | Aktiv | TP / FFM | |
| 420 324 | 4 | 09.10.02 | KKROX | Aktiv | TP / FFM | |
| 420 325 | 5 | 13.11.02 | KKROX | Aktiv | TP / FFM | |
| 420 326 | 5 | 16.04.03 | KKROX | Aktiv | TP / FFM | |
| 420 331 | 5 | 12.07.08 | KKROX | Aktiv | TP / FFM | |
| 420 332 | 5 | 28.05.02 | KKROX | Aktiv | TP / FFM | |
| 420 333 | 5 | 30.04.08 | KKROX | Aktiv | TP / FFM | |
| 420 337 | 5 | 19.05.03 | KKROX | Aktiv | TP / FFM | |
| 420 338 | 5 | 03.09.02 | KKROX | Aktiv | TP / FFM | |
| 420 344 | 5 | 11.04.08 | KKROX | Aktiv | TP / FFM | |
| 420 350 | 5 | 24.09.03 | KKROX | Aktiv | TP / FFM | |
| 420 356 | 5 | 01.02.08 | KKROX | Aktiv | TP / FFM | |
| 420 367 | 5 | 14.03.08 | KKROX | Aktiv | TP / FFM | |
| Stand: 08.10.2008 | ||||||
|
Legende |
|
|
AW |
|
|
NNX |
AW Nürnberg |
|
KKROX |
Krefeld Oppum |
|
BW |
|
|
WMSth |
München Steinhausen |
|
TP |
Stuttgart Plochingen |
|
FFM |
Frankfurt HBF |
| EE | Essen Waldhausen |
| KDA | Düsseldorf Abstellbahnhof |
| Sonstiges | |
| TE | Trier Ehrang , ortsansässiger Schrotthändler FA.Theo Steil , spezialisiert auf die Verschrottung von Triebwagen und Loks |
| Z_gestellt | Wird nach Ablauf einer Revisionsfrist diese nicht verlängert , so ist das Fahrzeug aus dem Verkehr zu ziehen . Eine "z-Stellung" bedeutet in diesem Zusammenhang eine "Zurückstellung" von der Revision . Bei Bedarf kann durch eine Revision das Fahrzeug reaktiviert werden und es kehrt mit neuen Fristen in den Betriebsdienst zurück .Oftmals ist jedoch die z-Stellung als eine Vorstufe zur Abstellung (Ausmusterung) und Verschrottung anzusehen . |
| Ausmusterung | Fahrzeug scheidet aus dem Fuhrpark der Bahn aus und wird in der Regel verschrottet , selten verkauft . |
| TST | Taschenschiebetüren ( beim ET 420 1.- 6. Bauserie , BJ 1969 - 1981 ) |
![]() |
|
| SST | Schwenkschiebetüren ( beim ET 420 7./8. Bauserie , BJ 1990 - 1997 ) |
![]() |
|
|
RedesignVarianten |
|
|
Urdesign 1./2./3./4./5./6.BS
|
Hohe , weisse Trennwände ,Weisse Wände , Kunstledersitze , 1 Zwischenwand in jedem 420 , 3 in jedem 421 (2X erste Klasse , Raucher und Nichtraucher) Armlehnen in der ersten Klasse , Innenseite der Türen Grau |
![]() |
|
|
Urdesign_7.BS |
Wände mit buntem Dekor , Hohe
Trennwände mit Glasscheibe und buntem Dekor , Textile graue Sitze
(mittlerweile gröstenteils gegen grüne getauscht) , keine Trennwände
mehr , Innenseite der Türen Grau , Stabile neue Gepäckablagen , Türbereich
technisch bedingt neu gestaltet.
Mittlerweile wurden sämtliche Fahrzeuge der 7.BS mit Blauen Sitzbezügen analog des ET420+ ausgestattet. |
| Urdesign_8.BS | Wände mit buntem Dekor , Hohe
Trennwände mit Glasscheibe und buntem Dekor , Textile grüne Sitze ,
keine Trennwände mehr , Innenseite der Türen Grau , Stabile neue
Gepäckablagen , Türbereich technisch bedingt neu gestaltet.
Mittlerweile wurden sämtliche Fahrzeuge der 8.BS mit Blauen Sitzbezügen analog des ET420+ ausgestattet. |
|
MUC_Airport
|
Wände mit buntem Dekor , Mittelhohe Trennwände mit Glasscheibe und buntem Dekor , Textile grüne Sitze , keine Trennwände mehr , Armlehnen an jedem Sitzplatz , Innenseite der Türen Grau , Gepäckablagen aus 7./8. BS |
| Redesign_Norm | Wände mit buntem Dekor , Mittelhohe Trennwände mit Glasscheibe und buntem Dekor , Textile grüne Sitze , nur noch Trennwand aus Glas zwischen 1. und 2. Klasse im 421 , Innenseite der Türen Grau |
| Redesign_Norm+Rot | Wände mit buntem Dekor , Mittelhohe Trennwände mit Glasscheibe und buntem Dekor , Textile grüne Sitze , nur noch Trennwand aus Glas zwischen 1. und 2. Klasse im 421 , Innenseite der Türen Rot |
| Redesign_Weiss+Rot | Wände Weiss , Mittelhohe weisse Trennwände mit Glasscheibe , Textile grüne Sitze , nur noch Trennwand aus Glas zwischen 1. und 2. Klasse im 421 , Innenseite der Türen Rot |
| DB_Regio_Redesign | Redesign Norm. + Blaue Sitzpolster , Trennwände mit Alu analog dem ET 423 verkleidet , kombinierbar mit Innenseitig roten oder grauen Türen. Dieses Redesign gibt es nur in 420ern , welche in Frankfurt beheimatet sind. |
![]() |
|
|
420+
|
Eigentlich ist dies kein Redesign mehr sondern ein großer
Umbau der 7./8. BS :
Die Fahrzeuge erhalten neue LED Scheinwerfer , Klimaanlagen , Notrufeinrichtungen, Videoüberwachung , TAV , FIS , einen an den ET 423 angelehnten Innenraum , ausserdem Fenster in den Wagenenden . Bisher wurden lediglich die Fahrzeuge 420 400 sowie 420 416 in dieser Form in KKROX umgebaut , wenn die DB Regio die Ausschreibung des S Bahnnetzes in Stuttgart gewinnt , sollen alle übrigen 88 Einheiten der 7./8. BS in dieser Form umgebaut werden . |