|
Fahrzeugliste NRW Für Details und Fotos bitte auf die Fahrzeugnummer klicken. |
|||||||
| Fahrzeug | Bauserie | HU | In | Aktiv/Z-gestellt | Beheimatungen | Besonderheiten | |
| 420 137 | 2 | 19.08.97 | NNX | Verschrottet 09/05 TE | WHSth/KDA/WMSth/EE | war 1973 schon einmal in NRW beheimatet | |
| 420 140 | 2/7 | 26.03.98 | NNX | Verschrottet 12/05 EE | (WHSth/KDA)/WMSth/EE | 420/421 140 BJ 90, war 1973 schon einmal in NRW beheimatet und brannte teilweise aus | |
| 420 174 | 2 | 14.12.99 | NNX | Verschrottet ???? EE | WHSth/EE | EX MUC Airport, Ersatzteilspender | |
| 420 175 | 2 | 12.03.08 | NNX | Verschrottet 05/09 TE | WHSth/EE | EX MUC Airport, HU in Nürnberg, 1. FZG der 2. BS mit neuer HU nach 2000 | |
| 420 176 | 2 | 23.02.00 | NNX | Verschrottet ???? TE | WHSth/EE | EX MUC Airport, Ersatzteilspender, FZG befindet sich in Nürnberg | |
| 420 177 | 2 | 31.05.00 | NNX | Verschrottet 06/05 TE | WHSth/EE | EX MUC Airport | |
| 420 180 | 2 | 11.04.08 | NNX | Verschrottet ???? TE | WHSth/EE | EX MUC Airport, HU nach IS662 (2 Jahre) | |
| 420 183 | 2 | 04.07.08 | KKROX | Verschrottet ???? TE | WHSth/EE | EX MUC Airport, HU nach IS662 (2Jahre) | |
| 420 185 | 2 | 13.06.08 | FFM | Verschrottet ???? TE | WHSth/EE | EX MUC Airport, | |
| 420 186 | 2 | 31.07.00 | NNX | Z-gestellt | WHSth/EE | EX MUC Airport | |
| 420 205 | 3 | 26.03.98 | NNX | Verschrottet 06/05 TE | TP/FGM/EE | Unfallzug Rüsselsheim | |
| 420 212 | 3 | 19.05.08 | NNX | Verschrottet 05/09 TE | FGM/EE | HU nach IS662 (2 Jahre) | |
| 420 215 | 3 | 08.02.08 | EE | Verschrottet ???? TE | FGM/EE | ||
| 420 226 | 3 | 15.03.08 | EE | Verschrottet ???? TE | FGM/EE | HU nach IS662 (2 Jahre) | |
| 420 227 | 3 | 15.11.99 | NNX | Verschrottet 11/07 EE | FGM/EE | Ex Ersatzteilspender | |
| 420 230 | 3 | 23.12.99 | NNX | Verschrottet 11/07 EE | FGM/EE | Ex Ersatzteilspender, 421 230 ist Ex 421 258 | |
| 420 258 | 3 | 14.01.08 | EE | Verschrottet ???? TE | FGM/EE | 421 258 ist EX 421 230 , davor 421 210 | |
| 420 291 | 4 | 19.01.98 | NNX | Verschrottet 05/07 EE | TP/FGM/EE | Ex Ersatzteilspender , NRW Wappen auf Führerstandstüren | |
| 420 347 | 5 | 25.07.08 | NNX | Aktiv | TP/EE/FFM | ||
| 420 349 | 5 | 25.07.03 | KKROX | Aktiv | TP/EE/FFM | mit 420 360 letzter 420 mit TS in TP | |
| 420 359 | 5 | 20.06.08 | NNX | Aktiv | TP/EE/FFM | Hu nach IS662 ((2 Jahre) | |
| 420 360 | 5 | 13.03.03 | KKROX | Aktiv | TP/EE/FFM | mit 420 349 letzter 420 mit TS in TP | |
| 420 363 | 5 | 17.10.02 | KKROX | Aktiv | TP/EE/FFM | ||
| 420 365 | 5 | 14.03.08 | FFM | Verschrottet ???? TE | TP/EE | NRW Wappen und DB Logo auf einer Tür, FZG erhielt HU in Frankfurt | |
| 420 369 | 5 | 15.08.08 | EE | Verschrottet 05/09 TE | TP/EE | HU nach IS662 (2 Jahre) | |
| 420 371 | 6 | 19.09.00 | NNX | Verschrottet ???? EE | TP/EE | Unfall in Langenberg, irreperable Schäden am Rahmen der Gesamten Einheit, Ersatzteilspender, | |
| 420 372 | 6 | 31.10.96 | NNX | Verschrottet 11/05 EE | TP/EE | EX Ersatzteilspender, Nie in NRW gefahren | |
| 420 374 | 6 | 17.02.97 | NNX | Verschrottet 06/05 TE | TP/EE | ||
| 420 375 | 6 | 05.03.97 | NNX | Verschrottet 09/05 TE | TP/EE | ||
| 420 377 | 6 | 28.02.05 | KKROX | Aktiv | TP/EE/FFM | ||
| 420 378 | 6 | 01.10.04 | KKROX | Aktiv | TP/EE/FFM | Zusammenstoß mit E-Lok in Wuppertal Langerfeld, wurde wieder aufgearbeitet | |
| 420 379 | 6 | 20.05.05 | KKROX | Aktiv | TP/EE/FFM | ||
| 420 380 | 6 | 17.10.97 | NNX | Verschrottet 08/06 EE | TP/EE | Offiziell seit 2005 verschrottet , Ex Ersatzteilspender | |
| 420 383 | 6 | 26.01.05 | KKROX | Verschrottet 12/08 TE | TP/EE | War nach Entgleisung in NRW Z-gestellt, hat FIS Vorrichtung eingebaut | |
| 420 384 | 6 | 20.01.09 | FFM | Aktiv | TP/EE/FFM | Hu nach IS662 ((2 Jahre) | |
| 420 385 | 6 | 13.12.04 | KKROX | Aktiv | TP/EE/FFM | ||
| 420 386 | 6 | 19.10.04 | KKROX | Aktiv | TP/FGM/EE/FFM | Wurde für NRW in VR Lackiert | |
| 420 387 | 6 | 21.04.97 | NNX | Verschrottet 09/05 TE | TP/EE | ||
| 420 388 | 6 | 16.03.05 | KKROX | Aktiv | TP/EE/FFM | ||
| 420 389 | 6 | 24.05.05 | KKROX | Aktiv | TP/EE/FFM | Fis Vorrichtung für PDA und TFT Monitore im Fahrgastraum, | |
| 420 390 | 6 | 09.10.97 | NNX | Verschrottet 10/05 TE | TP/EE | Neuster 420 TST | |
|
Legende
|
|||||||
|
AW |
|||||||
|
NNX |
AW Nürnberg | ||||||
|
KKROX |
Krefeld Oppum | ||||||
|
BW |
|||||||
|
WMSth |
München Steinhausen | ||||||
|
TP |
Stuttgart Plochingen | ||||||
|
FGM |
Frankfurt Griesheim | ||||||
| FFM | Frankfurt HBF (neues S-Bahn BW) | ||||||
| EE | Essen Waldhausen | ||||||
| KDA | Düsseldorf Abstellbahnhof | ||||||
| Sonstiges | |||||||
| TE | Trier Ehrang , ortsansässiger Schrotthändler FA.Theo Steil , spezialisiert auf die Verschrottung von Triebwagen und Loks | ||||||
| Z_gestellt | Wird nach Ablauf einer Revisionsfrist diese nicht verlängert , so ist das Fahrzeug aus dem Verkehr zu ziehen . Eine "z-Stellung" bedeutet in diesem Zusammenhang eine "Zurückstellung" von der Revision . Bei Bedarf kann durch eine Revision das Fahrzeug reaktiviert werden und es kehrt mit neuen Fristen in den Betriebsdienst zurück .Oftmals ist jedoch die z-Stellung als eine Vorstufe zur Abstellung (Ausmusterung) und Verschrottung anzusehen . | ||||||
| Ausmusterung | Fahrzeug scheidet aus dem Fuhrpark der Bahn aus und wird in der Regel verschrottet , selten verkauft . | ||||||
| TST | Taschenschiebetüren ( beim ET 420 1.- 6. Bauserie , BJ 1969 - 1981 ) |
![]() |
|
| SST | Schwenkschiebetüren ( beim ET 420 7./8. Bauserie , BJ 1990 - 1997 ) |
![]() |
|
|
RedesignVarianten |
|
|
Urdesign 1./2./3./4./5./6.BS
|
Hohe , weisse Trennwände ,Weisse Wände , Kunstledersitze , 1 Zwischenwand in jedem 420 , 3 in jedem 421 (2X erste Klasse , Raucher und Nichtraucher) Armlehnen in der ersten Klasse , Innenseite der Türen Grau |
![]() |
|
|
Urdesign_7.BS |
Wände mit buntem Dekor , Hohe
Trennwände mit Glasscheibe und buntem Dekor , Textile graue Sitze
(mittlerweile gröstenteils gegen grüne getauscht) , keine Trennwände
mehr , Innenseite der Türen Grau , Stabile neue Gepäckablagen , Türbereich
technisch bedingt neu gestaltet.
Mittlerweile wurden sämtliche Fahrzeuge der 7.BS mit Blauen Sitzbezügen analog des ET420+ ausgestattet. |
| Urdesign_8.BS | Wände mit buntem Dekor , Hohe
Trennwände mit Glasscheibe und buntem Dekor , Textile grüne Sitze ,
keine Trennwände mehr , Innenseite der Türen Grau , Stabile neue
Gepäckablagen , Türbereich technisch bedingt neu gestaltet.
Mittlerweile wurden sämtliche Fahrzeuge der 8.BS mit Blauen Sitzbezügen analog des ET420+ ausgestattet. |
|
MUC_Airport
|
Wände mit buntem Dekor , Mittelhohe Trennwände mit Glasscheibe und buntem Dekor , Textile grüne Sitze , keine Trennwände mehr , Armlehnen an jedem Sitzplatz , Innenseite der Türen Grau , Gepäckablagen aus 7./8. BS |
| Redesign_Norm | Wände mit buntem Dekor , Mittelhohe Trennwände mit Glasscheibe und buntem Dekor , Textile grüne Sitze , nur noch Trennwand aus Glas zwischen 1. und 2. Klasse im 421 , Innenseite der Türen Grau |
| Redesign_Norm+Rot | Wände mit buntem Dekor , Mittelhohe Trennwände mit Glasscheibe und buntem Dekor , Textile grüne Sitze , nur noch Trennwand aus Glas zwischen 1. und 2. Klasse im 421 , Innenseite der Türen Rot |
| Redesign_Weiss+Rot | Wände Weiss , Mittelhohe weisse Trennwände mit Glasscheibe , Textile grüne Sitze , nur noch Trennwand aus Glas zwischen 1. und 2. Klasse im 421 , Innenseite der Türen Rot |
| Redesign_Frankfurt | Redesign Norm. + Blaue Sitzpolster , Trennwände mit Alu analog dem ET 423 verkleidet , kombinierbar mit Innenseitig roten oder grauen Türen. Dieses Redesign gibt es nur in 420ern , welche in Frankfurt beheimatet sind. |
![]() |
|
|
420+
|
Eigentlich ist dies kein Redesign mehr sondern ein großer
Umbau der 7./8. BS :
Die Fahrzeuge erhalten neue LED Scheinwerfer , Klimaanlagen , Notrufeinrichtungen, Videoüberwachung , TAV , FIS , einen an den ET 423 angelehnten Innenraum , ausserdem Fenster in den Wagenenden . Bisher wurden lediglich die Fahrzeuge 420 400 sowie 420 416 in dieser Form in KKROX umgebaut , wenn die DB Regio die Ausschreibung des S Bahnnetzes in Stuttgart gewinnt , sollen alle übrigen 88 Einheiten der 7./8. BS in dieser Form umgebaut werden . |